
Honda Cars 桶川は
スーパー耐久シリーズ2022 ST-TCRクラスに
HONDA CIVIC TCRで参戦し、シリーズチャンピオンを目指します。
皆様のご声援をよろしくお願いいたします。
レース結果
日程 | 結果 | |
ROUND 1 | 3/19(土)ー20(日) 鈴鹿サーキット(三重県) | リタイア |
ROUND 2 | 6/3(金)ー5(日) 富士スピードウェイ(静岡県) | Coming soon |
ROUND 3 | 7/9(土)ー10(日) スポーツランドSUGO(宮城県) | Coming soon |
ROUND 4 | 7/30(土)ー31(日) オートポリス(大分県) | Coming soon |
ROUND 5 | 9/3(土)ー4(日) モビリティリゾートもてぎ(栃木県) | Coming soon |
ROUND 6 | 10/15(土)ー16(日) 岡山国際サーキット(岡山県) | Coming soon |
ROUND 7 | 11/26(土)ー27(日) 鈴鹿サーキット(三重県) | Coming soon |
フォトギャラリー
パーソナルスポンサー
Honda Cars 桶川は
SUPER FORMULA・SUPER GTに参戦中の
大津弘樹選手のパーソナルスポンサーです。
レース戦績 |
||
2007年 | 地方カート選手権 FS-125クラス(シリーズチャンピオン) | |
2008年 | 全日本カート選手権 KF2クラス(シリーズチャンピオン) | |
2015年 | FIA-F4選手権(シリーズ3位) | |
2017年 | 全日本F3選手権(シリーズ5位 1勝 2ポールポジション) | |
2019年 | 全日本F3選手権(シリーズ6位) | |
2021年 | 全日本スーパーフォーミュラ選手権(シリーズ6位) |
2021年度
ルーキー・オブ・ザ・イヤー獲得!
レーススケジュール
SUPER FORMULA 2022 |
||
Round1 | 4/9(土) | 富士スピードウェイ(静岡県) |
Round2 | 4/10(日) | 富士スピードウェイ(静岡県) |
Round3 | 4/23(土)ー24(日) | 鈴鹿サーキット(三重県) |
Round4 | 5/21(土)ー22(日) | オートポリス(大分県) |
Round5 | 6/18(土)ー19(日) | スポーツランドSUGO(宮城県) |
Round6 | 7/16(土)ー17(日) | 富士スピードウェイ(静岡県) |
Round7 | 8/20(土) | モビリティリゾートもてぎ(栃木県) |
Round8 | 8/21(日) | モビリティリゾートもてぎ(栃木県) |
Round9 | 10/29(土) | 鈴鹿サーキット(三重県) |
Round10 | 10/30(日) | 鈴鹿サーキット(三重県) |
2022 AUTOBACS SUPER GT |
||
Round1 | 4/16(土)ー17(日) | 岡山国際サーキット(岡山県) |
Round2 | 5/3(火)ー4(水) | 富士スピードウェイ(静岡県) |
Round3 | 5/28(土)ー29(日) | 鈴鹿サーキット(三重県) |
Round4 | 8/6(土)ー7(日) | 富士スピードウェイ(静岡県) |
Round5 | 8/27(土)ー28(日) | 鈴鹿サーキット(三重県) |
Round6 | 9/17(土)ー18(日) | スポーツランドSUGO(宮城県) |
Round7 | 10/1(土)ー2(日) | オートポリス(大分県) |
Round8 | 11/5(土)ー6(日) | モビリティリゾートもてぎ(栃木県) |